Nacházíte se: www.sv-klimatizace.cz » Klimatizace » PODSTROPNÍ JEDNOTKY
| STANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÍ JEDNOTKY |
| LG | MIDEA | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASF-09AL (Floor-ceiling large serie) | ||
| Výkon chlazení: | 2,6 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 2,8 kW | |
| Energetická třída: | ||
EER: ![]() | 2,70 | |
| Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,10 | |
| Chladivo: | R-410A, 1000g | 24 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 40 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 45 – 80 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASF-09AL (Floor-ceiling large serie) » | ||
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASFU-12A (Floor-ceiling uni ON/OFF) | ||
| Výkon chlazení: | 3,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 3,6 kW | |
| Energetická třída: | C/D | |
EER: ![]() | 3,15 | |
| Roční spotř. energie: | 582 kWh | |
COP: ![]() | 3,55 | |
| Chladivo: | R-410A, 1000g | 28 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 46 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 58 – 100 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASFU-12A (Floor-ceiling uni ON/OFF) » | ||
| LG | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
UV12+UU12 | ||
| Výkon chlazení: | 3,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 3,9 kW | |
| Energetická třída: | D/D | |
EER: ![]() | 2,61 | |
| Roční spotř. energie: | 675 kWh | |
COP: ![]() | 2,82 | |
| Chladivo: | R-410a | 39 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 40 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 58 – 116 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci UV12+UU12 » | ||
| LG | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
UV12+UU12W INVERTER | ||
| Výkon chlazení: | 3,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 4,0 kW | |
| Energetická třída: | C/C | |
EER: ![]() | 2,82 | |
| Roční spotř. energie: | 625 kWh | |
COP: ![]() | 3,21 | |
| Chladivo: | R-410a | 42 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 40 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 58 – 116 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci UV12+UU12W INVERTER » | ||
| Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
CS/CU - S15DTEW | ||
| Výkon chlazení: | 4,2 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,2 kW | |
| Energetická třída: | A/C | |
EER: ![]() | 3,22 | |
| Roční spotř. energie: | 645 kWh | |
COP: ![]() | 3,34 | |
| Chladivo: | R-410a | 39 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 45 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 69 – 138 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - S15DTEW » | ||
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASF-18AI (Floor-ceiling DC inverter serie) | ||
| Výkon chlazení: | 5,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,5 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,18 | |
| Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,79 | |
| Chladivo: | R-410A, 1500g | 34 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 54 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 100 – 140 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASF-18AI (Floor-ceiling DC inverter serie) » | ||
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASFU-18A (Floor-ceiling uni ON/OFF) | ||
| Výkon chlazení: | 5,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,7 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 2,62 | |
| Roční spotř. energie: | 950 kWh | |
COP: ![]() | 2,80 | |
| Chladivo: | R-410A, 1500g | 30 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 54 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 95 – 145 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASFU-18A (Floor-ceiling uni ON/OFF) » | ||
| Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
CS/CU - E18DTEW | ||
| Výkon chlazení: | 5,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 6,1 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 3,01 | |
| Roční spotř. energie: | 830 kWh | |
COP: ![]() | 3,35 | |
| Chladivo: | R-410a | 45 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 46 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 83 – 166 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E18DTEW » | ||
| Toshiba | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
FixSpeed Flexi RAS-18GAH-ES2/RAS-18GFHP-ES2 | ||
| Výkon chlazení: | 5,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,5 kW | |
| Energetická třída: | E/D | |
EER: ![]() | 2,70 | |
| Roční spotř. energie: | 1005 kWh | |
COP: ![]() | 3,25 | |
| Chladivo: | R-410A | 28 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 43 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 105 – 145 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci FixSpeed Flexi RAS-18GAH-ES2/RAS-18GFHP-ES2 » | ||
| LG | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
UV18+UU18 | ||
| Výkon chlazení: | 5,3 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,8 kW | |
| Energetická třída: | D/D | |
EER: ![]() | 2,61 | |
| Roční spotř. energie: | 870 kWh | |
COP: ![]() | 2,82 | |
| Chladivo: | R-410a | 42 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 43 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 88 – 176 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci UV18+UU18 » | ||
| LG | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
UV18+UU18W INVERTER | ||
| Výkon chlazení: | 5,3 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 6,0 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 3,03 | |
| Roční spotř. energie: | 870 kWh | |
COP: ![]() | 3,22 | |
| Chladivo: | R-410a | 46 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 40 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 88 – 176 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci UV18+UU18W INVERTER » | ||
| Toshiba | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
FixSpeed Flexi RAS-24GAH-ES2/RAS-24GFHP-ES2 | ||
| Výkon chlazení: | 6,3 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 6,8 kW | |
| Energetická třída: | E/D | |
EER: ![]() | 2,59 | |
| Roční spotř. energie: | 1285 kWh | |
COP: ![]() | 2,83 | |
| Chladivo: | R-410A | 31 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 46 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 150 – 180 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci FixSpeed Flexi RAS-24GAH-ES2/RAS-24GFHP-ES2 » | ||
| LG | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
UV24+UU24 | ||
| Výkon chlazení: | 6,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 7,3 kW | |
| Energetická třída: | D/D | |
EER: ![]() | 2,61 | |
| Roční spotř. energie: | 1245 kWh | |
COP: ![]() | 2,81 | |
| Chladivo: | R-410a | 45 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 45 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 117 – 237 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci UV24+UU24 » | ||
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASF-24AI (Floor-ceiling DC inverter serie) | ||
| Výkon chlazení: | 7,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 8,0 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 2,90 | |
| Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,64 | |
| Chladivo: | R-410A, 1800g | 45 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 50 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 170 – 200 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASF-24AI (Floor-ceiling DC inverter serie) » | ||
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASFU-24A (Floor-ceiling uni ON/OFF) | ||
| Výkon chlazení: | 7,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 8,0 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 2,50 | |
| Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 2,72 | |
| Chladivo: | R-410A, 2200g | 38 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 54 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 140 – 200 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASFU-24A (Floor-ceiling uni ON/OFF) » | ||
| LG | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
UV24+UU24W INVERTER | ||
| Výkon chlazení: | 7,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 7,7 kW | |
| Energetická třída: | B/D | |
EER: ![]() | 3,04 | |
| Roční spotř. energie: | 1150 kWh | |
COP: ![]() | 2,81 | |
| Chladivo: | R-410a | 49 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 117 – 237 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci UV24+UU24W INVERTER » | ||
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASFU-36A (Floor-ceiling uni ON/OFF) | ||
| Výkon chlazení: | 9,8 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 10,8 kW | |
| Energetická třída: | C/D | |
EER: ![]() | 2,78 | |
| Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,33 | |
| Chladivo: | R-410A, 3200g | 46 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 54 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 220 – 270 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASFU-36A (Floor-ceiling uni ON/OFF) » | ||
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASF-36AI (Floor-ceiling DC inverter serie) | ||
| Výkon chlazení: | 10,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 12,0 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 2,98 | |
| Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,26 | |
| Chladivo: | R410A, 4000g | 71 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 53 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 250 – 280 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASF-36AI (Floor-ceiling DC inverter serie) » | ||
| Sinclair | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
ASF-60A (Floor-ceiling serie) | ||
| Výkon chlazení: | 17,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 20,0 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 2,80 | |
| Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,30 | |
| Chladivo: | R-410A, 4200g | 71 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 47 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 350 – 450 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci ASF-60A (Floor-ceiling serie) » | ||
Copyright © 2009 - 2012 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2009 - 2012 StastnyWeb
Úvod | Klimatizace | Příslušenství | Služby | Jak funguje klimatizace | Reference | Žádost o nabídku | Kontakty
Partneři | Doporučujeme:
motoshop Alda-Moto, velkoplošný a digitální tisk, Truhlářství Aleš, registrace Avon Lady, Povlečení Plus, Klimatizace do bytu, Montáž klimatizace, Eshop klimatizace, Schiessl - klimatizace, Klimatizace a klimatizační jednotky, Čističky vzduchu, zvhlčovače, odvlhčovače, krby a klimatizace