Nacházíte se: www.sv-klimatizace.cz » Klimatizace » Panasonic
| LG | MIDEA | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
| STANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÍ JEDNOTKY |
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E7LKE-3 deluxe | ||
| Výkon chlazení: | 2,1 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 2,8 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 4,36 | |
| Roční spotř. energie: | 235 kWh | |
COP: ![]() | 4,41 | |
| Chladivo: | R-410a | 30 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 37 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 34 – 68 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E7LKE-3 deluxe » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - UE9JKE | ||
| Výkon chlazení: | 2,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 3,3 kW | |
| Energetická třída: | A | |
EER: ![]() | 3,33 | |
| Roční spotř. energie: | 375 kWh | |
COP: ![]() | 3,66 | |
| Chladivo: | R-410A | 25 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 45 – 90 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - UE9JKE » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - XE9LKE-3 deluxe slim | ||
| Výkon chlazení: | 2,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 3,6 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 4,39 | |
| Roční spotř. energie: | 285 kWh | |
COP: ![]() | 4,14 | |
| Chladivo: | R-410a | 35 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 39 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 45 – 90 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - XE9LKE-3 deluxe slim » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E9HKEA | ||
| Výkon chlazení: | 2,6 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 3,6 kW | |
| Energetická třída: | A | |
EER: ![]() | 4,41 | |
| Roční spotř. energie: | 295 kWh | |
COP: ![]() | 4,26 | |
| Chladivo: | R-410A | 36 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 23 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 45 – 90 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E9HKEA » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E9LKE-3 deluxe | ||
| Výkon chlazení: | 2,6 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 3,6 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 4,41 | |
| Roční spotř. energie: | 295 kWh | |
COP: ![]() | 4,31 | |
| Chladivo: | R-410a | 34 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 39 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 45 – 90 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E9LKE-3 deluxe » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - RE9JKX | ||
| Výkon chlazení: | 2,6 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 3,3 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,56 | |
| Roční spotř. energie: | 365 kWh | |
COP: ![]() | 4,02 | |
| Chladivo: | R-410a | 32 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 45 – 90 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - RE9JKX » | ||
| Panasonic | STANDARD SPLIT | |
CS/CU - PW9GKX | ||
| Výkon chlazení: | 2,7 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 2,9 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,21 | |
| Roční spotř. energie: | 412 kWh | |
COP: ![]() | 3,63 | |
| Chladivo: | R-410a | 23 500,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 38 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 44 – 88 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - PW9GKX » | ||
| Panasonic | STANDARD SPLIT | |
CS/CU - PW12GKX | ||
| Výkon chlazení: | 3,4 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 3,8 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,22 | |
| Roční spotř. energie: | 527 kWh | |
COP: ![]() | 3,61 | |
| Chladivo: | R-410a | AKČNÍ CENA 23 500,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 38 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 56 – 112 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - PW12GKX » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E12HKEA | ||
| Výkon chlazení: | 3,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 4,8 kW | |
| Energetická třída: | A | |
EER: ![]() | 3,80 | |
| Roční spotř. energie: | 460 kWh | |
COP: ![]() | 3,81 | |
| Chladivo: | R-410A | 39 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 26 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 58 – 116 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E12HKEA » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E12LKE-3 deluxe | ||
| Výkon chlazení: | 3,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 4,8 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,68 | |
| Roční spotř. energie: | 475 kWh | |
COP: ![]() | 3,75 | |
| Chladivo: | R-410a | 37 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 58 – 116 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E12LKE-3 deluxe » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - RE12JKX | ||
| Výkon chlazení: | 3,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 4,2 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,47 | |
| Roční spotř. energie: | 505 kWh | |
COP: ![]() | 3,79 | |
| Chladivo: | R-410a | 34 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 58 – 116 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - RE12JKX » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - UE12JKE | ||
| Výkon chlazení: | 3,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 4,3 kW | |
| Energetická třída: | A | |
EER: ![]() | 3,30 | |
| Roční spotř. energie: | 530 kWh | |
COP: ![]() | 3,63 | |
| Chladivo: | R-410A | AKČNÍ CENA 28 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 58 – 116 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - UE12JKE » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - XE12LKE-3 deluxe slim | ||
| Výkon chlazení: | 3,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 4,8 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,68 | |
| Roční spotř. energie: | 475 kWh | |
COP: ![]() | 3,96 | |
| Chladivo: | R-410a | 38 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 58 – 116 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - XE12LKE-3 deluxe slim » | ||
| Panasonic | KAZETOVÉ JEDNOTKY | |
CS/CU - E15HB4EA čtyřcestná | ||
| Výkon chlazení: | 4,1 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,1 kW | |
| Energetická třída: | B/D | |
EER: ![]() | 3,15 | |
| Roční spotř. energie: | 650 kWh | |
COP: ![]() | 2,88 | |
| Chladivo: | R-410a | 65 400,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 34 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 69 – 138 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E15HB4EA čtyřcestná » | ||
| Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
CS/CU - S15DTEW | ||
| Výkon chlazení: | 4,2 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,2 kW | |
| Energetická třída: | A/C | |
EER: ![]() | 3,22 | |
| Roční spotř. energie: | 645 kWh | |
COP: ![]() | 3,34 | |
| Chladivo: | R-410a | 53 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 45 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 69 – 138 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - S15DTEW » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - XE15LKE-3 deluxe slim | ||
| Výkon chlazení: | 4,2 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,4 kW | |
| Energetická třída: | ||
EER: ![]() | 3,26 | |
| Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,42 | |
| Chladivo: | R-410a | 41 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 43 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 75 – 155 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - XE15LKE-3 deluxe slim » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E15HKEA | ||
| Výkon chlazení: | 4,4 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,5 kW | |
| Energetická třída: | A/B | |
EER: ![]() | 3,21 | |
| Roční spotř. energie: | 685 kWh | |
COP: ![]() | 3,50 | |
| Chladivo: | R-410A | 45 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 43 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 75 – 150 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E15HKEA » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E15LKE-3 deluxe | ||
| Výkon chlazení: | 4,4 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,5 kW | |
| Energetická třída: | A/B | |
EER: ![]() | 3,21 | |
| Roční spotř. energie: | 685 kWh | |
COP: ![]() | 3,50 | |
| Chladivo: | R-410a | 40 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 43 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 75 – 155 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E15LKE-3 deluxe » | ||
| Panasonic | MULTI SPLIT | |
CU - 2E15LBE + 2x XE7LKEW | ||
| Výkon chlazení: | 4,5 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,4 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,66 | |
| Roční spotř. energie: | 615 kWh | |
COP: ![]() | 4,62 | |
| Chladivo: | R-410a | 72 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 40 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | Cena je uvedena bez DPH | |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CU - 2E15LBE + 2x XE7LKEW » | ||
| Panasonic | KAZETOVÉ JEDNOTKY | |
CS/CU - E18HB4EA čtyřcestná | ||
| Výkon chlazení: | 4,8 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,6 kW | |
| Energetická třída: | B/D | |
EER: ![]() | 3,14 | |
| Roční spotř. energie: | 765 kWh | |
COP: ![]() | 2,95 | |
| Chladivo: | R-410a | 70 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 36 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 80 – 160 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E18HB4EA čtyřcestná » | ||
| Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
CS/CU - E18DTEW | ||
| Výkon chlazení: | 5,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 6,1 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 3,01 | |
| Roční spotř. energie: | 830 kWh | |
COP: ![]() | 3,35 | |
| Chladivo: | R-410a | 60 500,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 46 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 83 – 166 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E18DTEW » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - RE18JKX | ||
| Výkon chlazení: | 5,0 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,8 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,21 | |
| Roční spotř. energie: | 825 kWh | |
COP: ![]() | 3,69 | |
| Chladivo: | R-410a | 42 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 44 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 88 – 175 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - RE18JKX » | ||
| Panasonic | STANDARD SPLIT | |
CS/CU - PW18GKX | ||
| Výkon chlazení: | 5,1 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,3 kW | |
| Energetická třída: | C/C | |
EER: ![]() | 2,91 | |
| Roční spotř. energie: | 875 kWh | |
COP: ![]() | 3,35 | |
| Chladivo: | R-410a | 33 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 45 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 85 – 170 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - PW18GKX » | ||
| Panasonic | MULTI SPLIT | |
CU - 2E18LBE + 2x XE9LKEW | ||
| Výkon chlazení: | 5,2 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 5,6 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,42 | |
| Roční spotř. energie: | 760 kWh | |
COP: ![]() | 4,63 | |
| Chladivo: | R-410a | 76 500,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 40 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | Cena je uvedena bez DPH | |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CU - 2E18LBE + 2x XE9LKEW » | ||
| Panasonic | MULTI SPLIT | |
CU - 3E18LBE + 3x XE7712-LKEW | ||
| Výkon chlazení: | 5,2 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 6,8 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 4,26 | |
| Roční spotř. energie: | 610 kWh | |
COP: ![]() | 4,79 | |
| Chladivo: | R-410a | 108 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 40 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | Cena je uvedena bez DPH | |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CU - 3E18LBE + 3x XE7712-LKEW » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E18HKEA | ||
| Výkon chlazení: | 5,3 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 6,6 kW | |
| Energetická třída: | A/B | |
EER: ![]() | 3,21 | |
| Roční spotř. energie: | 825 kWh | |
COP: ![]() | 3,69 | |
| Chladivo: | R-410A | 50 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 44 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 88 – 176 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E18HKEA » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E18LKE deluxe | ||
| Výkon chlazení: | 5,3 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 6,6 kW | |
| Energetická třída: | A/A | |
EER: ![]() | 3,21 | |
| Roční spotř. energie: | 825 kWh | |
COP: ![]() | 3,69 | |
| Chladivo: | R-410a | 46 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 44 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 88 – 176 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E18LKE deluxe » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E21HKEA | ||
| Výkon chlazení: | 6,3 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 7,2 kW | |
| Energetická třída: | B/C | |
EER: ![]() | 2,85 | |
| Roční spotř. energie: | 1105 kWh | |
COP: ![]() | 3,43 | |
| Chladivo: | R-410A | 60 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 45 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 105 – 210 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E21HKEA » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E21LKE deluxe | ||
| Výkon chlazení: | 6,3 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 7,2 kW | |
| Energetická třída: | C/B | |
EER: ![]() | 2,85 | |
| Roční spotř. energie: | 1105 kWh | |
COP: ![]() | 3,43 | |
| Chladivo: | R-410a | 54 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 45 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 105 – 210 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E21LKE deluxe » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E24LKE deluxe | ||
| Výkon chlazení: | 6,8 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 8,6 kW | |
| Energetická třída: | A/C | |
EER: ![]() | 3,21 | |
| Roční spotř. energie: | 1060 kWh | |
COP: ![]() | 3,23 | |
| Chladivo: | R-410a | 60 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 47 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 113 – 226 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E24LKE deluxe » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - RE24JKX | ||
| Výkon chlazení: | 6,8 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 8,6 kW | |
| Energetická třída: | A/C | |
EER: ![]() | 3,21 | |
| Roční spotř. energie: | 1060 kWh | |
COP: ![]() | 3,23 | |
| Chladivo: | R-410a | 54 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 47 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 113 – 226 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - RE24JKX » | ||
| Panasonic | INVERTER SPLIT | |
CS/CU - E28LKE deluxe | ||
| Výkon chlazení: | 7,7 kW | ![]() |
| Výkon topení: | 9,6 kW | |
| Energetická třída: | B/D | |
EER: ![]() | 3,01 | |
| Roční spotř. energie: | 1270 kWh | |
COP: ![]() | 2,91 | |
| Chladivo: | R-410a | 68 900,– Kč |
| Max. vnitřní hlučnost: | 49 dB(A) | |
| Aplikační prostor: | 127 – 254 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
| více o klimatizaci CS/CU - E28LKE deluxe » | ||
+420 739 611 940
+420 739 611 941
+420 739 611 944
+420 773 379 237
Copyright © 2009 - 2010 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2009 - 2010 StastnyWeb
Úvod | Klimatizace | Příslušenství | Služby | Jak funguje klimatizace | Reference | Žádost o nabídku | Kontakty
Partneři | Doporučujeme:
motoshop Alda-Moto, velkoplošný a digitální tisk, Truhlářství Aleš, registrace Avon Lady, Povlečení Plus, Klimatizace do bytu, Montáž klimatizace, Eshop klimatizace, Schiessl - klimatizace, Klimatizace a klimatizační jednotky, Čističky vzduchu, zvhlčovače, odvlhčovače, krby a klimatizace